Carriere degli studenti Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 741-897 | Registro carriera dal n° 741 al 897 | Unità archivistica | 1935 - 1938 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 45.1-45.157 | Registro N° 45 da 1 a 157 | Unità archivistica | 1929 - 1930 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 43.1-43.199 | Registro di matricola N° 43 | Unità archivistica | 1925 - 1927 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 42.1-42.39 | Reg. 42 | Unità archivistica | 1925 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 40.1-40.200 | 40 1 - 200 | Unità archivistica | 1923 - 1924 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 37.1-37.196 | 37 Scienze 1249 - 1446 | Unità archivistica | 1919 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 35.151-35.347 | 35 Scienze 1851- 2049 | Unità archivistica | 1915 - 1917 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 34.1-34.150 | 34 Scienze 1701- 1850 | Unità archivistica | 1913 - 1915 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 29.1-29.198 | Facoltà di Scienze - Registro di carriera dal 771 al 966 | Unità archivistica | 1904 - 1905 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 24.1-24.209 | 24 | Unità archivistica | 1899 - 1900 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 19.1-19.163 | Registro della carriera scolastica 1894-95 | Unità archivistica | 1894 - 1895 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 15.1-15.156 | Carriera scolastica 1890-91 | Unità archivistica | 1890 - 1891 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 10.1-10.170 | 10 Carriera scolastica 1885-86 | Unità archivistica | 1885 - 1886 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 9.1-9.175 | 9 Carriera scolastica 1884-85 | Unità archivistica | 1884 - 1885 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 2.393-2.566 | Carriera scolastica 1877-78 2 | Unità archivistica | 1877 - 1878 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera | Registri della carriera scolastica | Sottoserie | 1870 - 1954 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. iscrizione 1851-52 | Rassegna degli studenti delle Facoltà di matematiche | Unità archivistica | 1851 - 1852 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C805-C1005 | C. 805 - 1005 | Unità archivistica | 1944 - 1947 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C404-C603 | Chimica industriale Chimica dal 404 al 603 | Unità archivistica | 1941 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 365-563 | 45 365 - 563 | Unità archivistica | 1932 - 1934 |
Risultati da 21 a 40 di 64