Carriere degli studenti Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. I202-I402 | Ingegneria dal n°202 al n°402 | Unità archivistica | 1943 - 1946 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C1-C200 | Iscritti in CHIMICA dal 1938-39 dal C.1 al C.200 | Unità archivistica | 1938 - 1941 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 38.1-38.196 | 38 Scienze 1447 - 2642 | Unità archivistica | 1920 - 1921 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 36.1-36.199 | 36 Scienze 2050 - 2248 | Unità archivistica | 1917 - 1919 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 33.1-33.150 | 33 Scienze 1551- 1700 | Unità archivistica | 1911 - 1913 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 31.1-31.203 | Registro N° 31 Registro della carriera scolastica dal n° di matricola 1201 al 1906-907 | Unità archivistica | 1906 - 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 30.1-30.231 | 30 Scienze 971-1207 | Unità archivistica | 1905 - 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 26.1-26.177 | Scienze 1901-902 | Unità archivistica | 1901 - 1902 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 25.1-25.214 | Carriera scolastica 1900-01 | Unità archivistica | 1900 - 1901 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 23.1-23.190 | Carriera scolastica 1898-99 | Unità archivistica | 1898 - 1899 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 16.1-16.130 | 1891-92 | Unità archivistica | 1891 - 1892 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 13.1-13.114 | 13 Carriera scolastica 1888-89 | Unità archivistica | 1888 - 1889 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 6.1-6.153 | 6 Carriera scolastica 1881-82 | Unità archivistica | 1881 - 1882 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 4.1-4.121 | 4 Carriera scolastica 1879-80 | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 1.1-1.392 | Carriera scolastica 1870-71 1876-77 1 | Unità archivistica | 1870 - 1877 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. iscrizione | Rassegne e registri delle iscrizioni | Sottoserie | 1851 - 1878 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. SN1-SN201 | S.N.1 - 201 | Unità archivistica | 1938 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. I1-I201 | I 1 201 | Unità archivistica | 1938 - 1943 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C604-C803 | C. 604 - 803 | Unità archivistica | 1943 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C201-C403 | Scienze C. 201 - 403 | Unità archivistica | 1940 - 1942 |
Risultati da 1 a 20 di 64
- 1
- 2
- 3
- 4
- Prossimo »