Carriere degli studenti Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 39.1-39.201 | 39 Scienze 2643 | Unità archivistica | 1921 - 1923 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 32.1-32.150 | [32] Scienze 1401- 1550 | Unità archivistica | 1908 - 1911 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 28.1-28.189 | 28 | Unità archivistica | 1903 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 27.1-27.177 | Carriera scolastica 1902-03 | Unità archivistica | 1902 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 17.1-17.132 | 1892-93 Reg. n.17 | Unità archivistica | 1892 - 1893 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 12.1-12.145 | 12 Carriera scolastica 1887-88 | Unità archivistica | 1887 - 1888 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 11.1-11.157 | 11 Carriera scolastica 1886-87 | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 5.1-5.122 | Registro carriera scolastica. Anno scolastico 1880-81 Vol.5 | Unità archivistica | 1880 - 1881 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. iscrizione TSL | Rassegne e registri delle iscrizioni | Sotto-sottoserie | 1852 - 1872 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. F1-F200 | F1 F201 | Unità archivistica | 1938 - 1952 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. M1-M199 | M1 - M199 | Unità archivistica | 1938 - 1952 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C1006-C1203 | C 1006 - 1203 | Unità archivistica | 1945 - 1947 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF401-MF597 | Matematica e Fisica dal n° 401 al n° 597 | Unità archivistica | 1945 - 1949 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF202-MF400 | MF202 MF400 | Unità archivistica | 1942 - 1954 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF1-MF201 | MF1 al 201 | Unità archivistica | 1936 - 1942 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 564-740 | Reg. 45 pag. 564 - 740 | Unità archivistica | 1935 - 1937 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 45.158-45.364 | 45 158 - 364 | Unità archivistica | 1930 - 1933 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 44.1-44.195 | Registro di matricola N° 44 | Unità archivistica | 1926 - 1928 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 41.1-41.161 | 41 1 - 161 | Unità archivistica | 1923 - 1924 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 22.1-22.149 | 22 1897-98 | Unità archivistica | 1897 - 1898 |
Risultati da 41 a 60 di 64