Esami per il conferimento dei gradi Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1890-1902 | Esami di laurea di Scienze | Unità archivistica | 1890-06-30 - 1902-05-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1925-35 | II Verbali di laurea 16-11-1925 13-02-1935 | Unità archivistica | 1925-11-16 - 1935-07-13 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1850-52 | Esami privati di matematica e architettura e per misuratori e agrimensori | Unità archivistica | 1850-06-26 - 1852-03-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi licenza 1880 | Esami per la licenza in Scienze matematiche e fisiche | Unità archivistica | 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1877-80 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1877-07-25 - 1880-02-09 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1885-86 | Chimica, Geometria proiettiva, Geometria analitica, Algebra | Unità archivistica | 1885-06-15 - 1886-02-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1890 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1890-06-12 - 1890-11-27 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1895 | Scienze 1895 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1895-06-16 - 1895-11-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1900 | Scienze 1900 -1- Algebra complementare, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1900-06-16 - 1900-11-16 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Mat. 1862-63 | Esami speciali di matematica | Unità archivistica | 1862-06-03 - 1863-12-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Disegno 3° anno 1864-79 | Disegno 3° anno | Unità archivistica | 1864-07-02 - 1879-07-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Fis. mat. 1865-79 | Fisica matematica | Unità archivistica | 1865-07-01 - 1879-07-11 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Geom. descr. 1864-80 | Geometria descrittiva | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1880-10-30 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami pubblici Sc. Fis. 1852-63 | Esami pubblici di Scienze fisiche e matematiche | Unità archivistica | 1852-12-09 - 1863-08-12 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Mis. Agr. 1851-53 | Esami dei Misuratori ed Agrimensori | Unità archivistica | 1851-12-04 - 1853-12-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. licenza ing. 1927-35 | Registro degli esami di licenza del biennio propedeutico per ingegneria | Unità archivistica | 1927-12-06 - 1935-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1847-50 | Esami privati di matematica e architettura e per misuratori e agrimensori | Unità archivistica | 1847-11-25 - 1850-06-25 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1852-53 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1852-05-08 - 1853-11-24 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1860-61 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1860-07-31 - 1861-12-20 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami generali 1864-75 | Esami generali in Scienze fisiche, matematiche e naturali | Unità archivistica | 1864-07-26 - 1875-07-14 |
Risultati da 1 a 20 di 66
- 1
- 2
- 3
- 4
- Prossimo »