Esami per il conferimento dei gradi Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Anal. Geom. sup. 1866-79 | Analisi e Geometria superiore | Unità archivistica | 1866-05-12 - 1879-10-29 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Astr. 1866-79 | Astronomia, Meccanica celeste, Meccanica superiore | Unità archivistica | 1866-05-16 - 1879-07-09 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Disegno 2° anno 1868-77 | Disegno 2° anno | Unità archivistica | 1868-07-07 - 1877-11-10 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Mis. Agr. Chambéry | Esami di Misura datisi in Ciamberì | Unità archivistica | 1846-12-28 - 1860-06-08 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Mis. Agr. 1856-60 | Esami per misuratori, agrimensori e ripetitori di misura | Unità archivistica | 1856-12-09 - 1860-05-09 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1882-90 | Esami di laurea di Scienze | Unità archivistica | 1882-06-09 - 1890-02-20 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1902-21 | I Verbali di laurea 04-07-1902 14-04-1921 | Unità archivistica | 1902-07-04 - 1921-04-14 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1853-56 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1853-11-24 - 1856-07-14 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1856-58 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1856-07-15 - 1858-07-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1880-82 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1880-02-24 - 1882-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1886 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1886-06-11 - 1886-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1888 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1888-06-15 - 1888-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1889 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1889-06-12 - 1889-11-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1897-98 | Scienze 1897 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1897-06-16 - 1898-03-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1898 | Scienze 1898 -1- Algebra complementare, Geometria proiettiva, Chimica inorganica, Geometria analitica, | Unità archivistica | 1898-06-16 - 1898-11-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1899 | Scienze 1899 -1- Geometria proiettiva, Algebra complementare, Geometria analitica, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1899-06-16 - 1899-11-04 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1901-02 | Scienze 1901 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1901-06-17 - 1902-03-21 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Mis. Agr. | Verbali degli esami di misuratore, agrimensore e ripetitore di misura | Sottoserie | 1846 - 1860 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami Sc. Fis. 1852-63 | Verbali degli esami privati e pubblici di Scienze fisiche e matematiche | Sottoserie | 1852 - 1863 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami speciali 1882- | Verbali degli esami speciali 1882- | Sottoserie | 1882 - |
Risultati da 41 a 60 di 66