Esami per il conferimento dei gradi Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami generali 1875-79 | Esami generali in Scienze fisiche, matematiche e naturali | Unità archivistica | 1875-08-03 - 1879-02-13 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1896 | Scienze 1896 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1896-06-16 - 1896-11-12 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1902-25 | Verbale di laurea in: Magistero di Scienze naturali; Magistero di Matematica; Fisica; Chimica; Matematica - dal 27-10-1902 al 16-11-'25 | Unità archivistica | 1902-06-11 - 1925-11-16 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1935-47 | III Verbali di laurea 12-11-1935 14-11-1947 | Unità archivistica | 1935-11-12 - 1947-11-14 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1847-61 | Verbali degli esami privati di matematica e architettura (1847-61) | Sottoserie | 1847-11-25 - 1861-12-20 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami generali 1864-79 | Verbali degli esami generali di laurea | Sottoserie | 1864 - 1879 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Chimica inorg. 1864-77 | Chimica inorganica 1864-77 | Unità archivistica | 1864-06-10 - 1877-07-11 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Disegno 1° anno 1868-77 | Disegno 1° anno | Unità archivistica | 1868-07-06 - 1877-07-07 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Sc. Fis. 1853-61 | Esami privati di Scienze fisiche e matematiche | Unità archivistica | 1853-05-12 - 1861-11-14 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1858-60 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1858-07-19 - 1860-07-30 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi licenza 1879-80 | Esami per la licenza in Scienze matematiche e fisiche | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. | Algebra, Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva | Sotto-sottoserie | 1885-91; 1893-1902 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1887 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1887-06-13 - 1887-11-02 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1891 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1891-06-16 - 1891-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1893 | Scienze 1893 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1893-06-16 - 1893-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1894 | Scienze 1894 -1- Algebra, Geometria descrittiva, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1894-06-16 - 1894-11-02 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami speciali 1862-80 | Verbali degli esami speciali 1862-1880 | Sottoserie | 1862 - 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami gruppi 1877-82 | Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie | Sottoserie | 1877 - 1882 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Rubrica laureati | Laureati dal 1900 al | Unità archivistica | 1900 - 1940 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Calcolo 1864-80 | Calcolo differenziale ed integrale | Unità archivistica | 1864-07-04 - 1880-07-03 |
Risultati da 21 a 40 di 66