Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1938-39 | Registri delle lezioni tenute nel 1938-39-XVII. Corsi ufficiali. Corsi per incarico. Corsi liberi. | Unità archivistica | 1938 - 1939 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1940-41 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1940-1941 | Unità archivistica | 1940 - 1941 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1941-42 | Registri delle lezioni nell'anno scolastico 1941-1942 | Unità archivistica | 1941 - 1942 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C805-C1005 | C. 805 - 1005 | Unità archivistica | 1944 - 1947 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C404-C603 | Chimica industriale Chimica dal 404 al 603 | Unità archivistica | 1941 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 365-563 | 45 365 - 563 | Unità archivistica | 1932 - 1934 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 39.1-39.201 | 39 Scienze 2643 | Unità archivistica | 1921 - 1923 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 32.1-32.150 | [32] Scienze 1401- 1550 | Unità archivistica | 1908 - 1911 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 28.1-28.189 | 28 | Unità archivistica | 1903 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 27.1-27.177 | Carriera scolastica 1902-03 | Unità archivistica | 1902 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 17.1-17.132 | 1892-93 Reg. n.17 | Unità archivistica | 1892 - 1893 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 12.1-12.145 | 12 Carriera scolastica 1887-88 | Unità archivistica | 1887 - 1888 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 11.1-11.157 | 11 Carriera scolastica 1886-87 | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. 5.1-5.122 | Registro carriera scolastica. Anno scolastico 1880-81 Vol.5 | Unità archivistica | 1880 - 1881 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami speciali 1862-80 | Verbali degli esami speciali 1862-1880 | Sottoserie | 1862 - 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami gruppi 1877-82 | Verbali degli esami di promozione, licenza e laurea per gruppi di materie | Sottoserie | 1877 - 1882 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Rubrica laureati | Laureati dal 1900 al | Unità archivistica | 1900 - 1940 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Calcolo 1864-80 | Calcolo differenziale ed integrale | Unità archivistica | 1864-07-04 - 1880-07-03 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Anal. Geom. sup. 1866-79 | Analisi e Geometria superiore | Unità archivistica | 1866-05-12 - 1879-10-29 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Astr. 1866-79 | Astronomia, Meccanica celeste, Meccanica superiore | Unità archivistica | 1866-05-16 - 1879-07-09 |
Risultati da 141 a 160 di 218
- « Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Prossimo »