Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Mecc. raz. 1864-78 | Meccanica razionale | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1878-10-24 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1880-82 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1880-02-24 - 1882-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1886 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1886-06-11 - 1886-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1888 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1888-06-15 - 1888-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1889 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1889-06-12 - 1889-11-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1897-98 | Scienze 1897 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1897-06-16 - 1898-03-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1898 | Scienze 1898 -1- Algebra complementare, Geometria proiettiva, Chimica inorganica, Geometria analitica, | Unità archivistica | 1898-06-16 - 1898-11-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1899 | Scienze 1899 -1- Geometria proiettiva, Algebra complementare, Geometria analitica, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1899-06-16 - 1899-11-04 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1901-02 | Scienze 1901 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1901-06-17 - 1902-03-21 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Prove | Verbali degli esami ed esiti | Sottoserie | 1925 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Prove analisi qual. 1925-44 | Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Prova pratica di analisi qualitativa. | Unità archivistica | 1925-11-30 - 1944-03-28 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Prove orali 1925-44 | Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Prova orale | Unità archivistica | 1925-12-10 - 1944-04-01 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Votazioni 1925-44 | Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Votazione complessiva. | Unità archivistica | 1925-12-14 - 1941-02 ; 1944-04-01 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Lavori | Diario dei lavori eseguiti | Unità archivistica | 1912 - 1915 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. F1-F200 | F1 F201 | Unità archivistica | 1938 - 1952 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. M1-M199 | M1 - M199 | Unità archivistica | 1938 - 1952 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C1006-C1203 | C 1006 - 1203 | Unità archivistica | 1945 - 1947 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF401-MF597 | Matematica e Fisica dal n° 401 al n° 597 | Unità archivistica | 1945 - 1949 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF202-MF400 | MF202 MF400 | Unità archivistica | 1942 - 1954 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF1-MF201 | MF1 al 201 | Unità archivistica | 1936 - 1942 |
Risultati da 181 a 200 di 218
- « Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Prossimo »