Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1888 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1888-06-15 - 1888-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1889 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1889-06-12 - 1889-11-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1897-98 | Scienze 1897 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1897-06-16 - 1898-03-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1898 | Scienze 1898 -1- Algebra complementare, Geometria proiettiva, Chimica inorganica, Geometria analitica, | Unità archivistica | 1898-06-16 - 1898-11-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1899 | Scienze 1899 -1- Geometria proiettiva, Algebra complementare, Geometria analitica, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1899-06-16 - 1899-11-04 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1901-02 | Scienze 1901 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1901-06-17 - 1902-03-21 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1889-96 | Adunanze dei professori ordinari e straordinari 25 ottobre 1889 - 15 giugno 1896 | Unità archivistica | 1889-10-25 - 1896-06-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1899-1907 | Adunanze dei professori dal 3 febbraio 1899 al 21 giugno 1907 | Unità archivistica | 1899-02-03 - 1907-06-21 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1920-24 | Verbali adunanze professori dal 28 ottobre 1920 al 7 giugno 1924 | Unità archivistica | 1920-10-28 - 1924-06-07 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1932-36 | Verbali adunanze dal 18 maggio 1932 al 19 novembre 1936 | Unità archivistica | 1932-05-18 - 1936-11-19 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1884-86 | Verbali delle adunanze dei professori ordinari e straordinari | Unità archivistica | 1884-01-21 - 1886-12-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Lavori | Diario dei lavori eseguiti | Unità archivistica | 1912 - 1915 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Prove | Verbali degli esami ed esiti | Sottoserie | 1925 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Lezioni 1935-36 | Registro delle lezioni nell'anno scolastico 1935-36 | Unità archivistica | 1935 - 1936 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. F1-F200 | F1 F201 | Unità archivistica | 1938 - 1952 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. M1-M199 | M1 - M199 | Unità archivistica | 1938 - 1952 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. C1006-C1203 | C 1006 - 1203 | Unità archivistica | 1945 - 1947 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF401-MF597 | Matematica e Fisica dal n° 401 al n° 597 | Unità archivistica | 1945 - 1949 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF202-MF400 | MF202 MF400 | Unità archivistica | 1942 - 1954 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Reg. carriera matr. MF1-MF201 | MF1 al 201 | Unità archivistica | 1936 - 1942 |
Risultati da 181 a 200 di 218
- « Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Prossimo »