Didattica, ricerca Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT BiSTUT 257. 46 | Impasto di Granito Porfiroide e di Leptinite nei Vosgi | Unità archivistica | 1881 | ||
IT BiSTUT 257. 50 | Esempio di degradazione del granito. Cheeswring o Pila di formaggi in Cornovaglia | Unità archivistica | 1881 | ||
IT BiSTUT 257. 52 | Antico corso dell’Adour (Francia) | Unità archivistica | 1881 | ||
IT BiSTUT 257. 61 | Profili a colori | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 71 | Profilo tettonico schematico dal Brennero alle Dolomiti | Unità archivistica | 1937 | ||
IT BiSTUT 257. 74 | Fisica terrestre e struttura della Terra | Unità archivistica | XX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 75 | Piastrella di Resinite di Bilin ingrandita di 10000 volte | Unità archivistica | XIX sec. | ||
IT BiSTUT 257. 79 | Classificazione di Dana | Unità archivistica |
Risultati da 161 a 168 di 168