Attività didattica Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT IAU fascicolo 47 faldone 6 | Registro degli esami | Unità archivistica | 1974 - 1976 | ||
IT SMAUT IAU ADD21/7 | Tavole didattiche | Unità archivistica | 1901 | ||
IT SMAUT IAU ADD21/17 | Tavole da un testo di anatomia artistica | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT IAU fascicolo 37 faldone 6 | Elenco di allievi | Unità archivistica | 1909 | ||
IT SMAUT IAU ADD21/5 | "Istituto di Anatomia umana normale della Regia Università di Torino. Libretto appartenente a Marchisio Giuseppe" | Unità documentaria | 1914 - 1915 | ||
IT SMAUT IAU fascicolo 42 faldone 6 | Borse di studio | Unità archivistica | 1964 - 1965 | ||
IT SMAUT IAU fascicolo 43 faldone 6 | Attestati di frequenza | Unità archivistica | 1954 - 1985 | ||
IT SMAUT IAU fascicolo 45 faldone 6 | Richieste di trasferimento | Unità archivistica | 1955 - 1965 | ||
IT SMAUT IAU ADD21/6 | Riflessioni sul sistema frenologico del dottor Gall e proposta di un craniometro | Unità documentaria | 1836 | ||
IT SMAUT IAU ADD21/11 | Indice delle tavole didattiche | Unità documentaria | 1965 | ||
IT SMAUT IAU ADD21/15 | Radiografie per esercitazioni | Unità archivistica | XX sec. |
Risultati da 21 a 31 di 31