Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT ECONOMIA >> - Adunanze 1993 | Verbali del Consiglio di Facoltà | Unità archivistica | 1993 | ||
IT ASUT ECONOMIA >> - Lezioni 1986-87 | Registri individuali degli assistenti dell'a.a. 1986-87 | Unità archivistica | 1986 - 1987 | ||
IT ASUT ECONOMIA >> - Lezioni 1997-98 | Registri individuali degli assistenti dell'a.a. 1997-98 | Unità archivistica | 1997 - 1998 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.3 | 4.3 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Concorso a cattedre vacanti nella Facoltà | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.5 | 4.5 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Clinica medica e Laboratorio clinico. Clinica propedeutica. Personale relativo | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.8 | 4.8 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Allievi interni alla Scuola di Ostetricia | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.10 | 4.10 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Clinica delle malattie mentali. Insegnamento, direzione, assistenti, inserviente | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.12 | 4.12 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Gabinetto di Fisiologia. Direzione, assistenti, inservienti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.17 | 4.17 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Laboratorio di Igiene. Personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 2.2 | Personale insegnante. Preside. Disposizioni relative | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 2.3 | 2.3 Facoltà di Giurisprudenza. Concorso a cattedre vacanti nella Facoltà giuridica | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 2.5 | 2.5 Facoltà di Giurisprudenza. Concorso a posti di aggregazione | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami laurea 1889-93 | Esami di laurea | Unità archivistica | 1889-07-18 - 1893-12-01 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami laurea 1900-02 | Lauree dal 1900 al 1901 e aprile 1902 | Unità archivistica | 1900-02-17 - 1902-04-18 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami laurea 1909-21 | Lauree dal 9 luglio 1909 all'aprile 1921 | Unità archivistica | 1909-07-10 - 1921-04-29 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami laurea 1936-41 | 1936 - 1941 | Unità archivistica | 1936-07-23 - 1941-11-04 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1900-01 3 | Classe 3 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali | Parte | 1900-1901 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1887-88 4 | Classe 4 Facoltà di Medicina e chirurgia | Parte | 1887 - 1888 | ||
IT ASUT PATRIMONIO - Recap. Prosp. gen. | Situazioni inventariali | Unità archivistica | 1924-1946 | ||
IT ASUT PATRIMONIO - Recap. AG | Recapitolazioni Facoltà di Agraria | Sottoserie | 1936 -1946 |
Risultati da 1681 a 1700 di 7173
- « Precedente
- 1
- ...
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- ...
- 359
- Prossimo »