Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 9530-9618 | Dal n° 9530 al n° 9618 | Unità archivistica | 1924 - 1925 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 9818-10016 | Dal n° 9818 al n° 10016 | Unità archivistica | 1925 - 1926 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 10216-10413 | Dal n° 10216 al n° 10413 | Unità archivistica | 1927 - 1928 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 10414-10606 | Dal n° 10414 al n° 10606 | Unità archivistica | 1928 - 1929 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 12725-12905 | Dal n° 12725 al n° 12905 | Unità archivistica | 1938 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 12906-13106 | Dal n° 12906 al n° 13106 | Unità archivistica | 1938 - 1939 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriera matr. 13508-13711 | Dal n° 13508 al n° 13711 | Unità archivistica | 1941 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.3 | 4.3 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Concorso a cattedre vacanti nella Facoltà | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.5 | 4.5 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Clinica medica e Laboratorio clinico. Clinica propedeutica. Personale relativo | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.8 | 4.8 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Allievi interni alla Scuola di Ostetricia | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.10 | 4.10 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Clinica delle malattie mentali. Insegnamento, direzione, assistenti, inserviente | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.12 | 4.12 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Gabinetto di Fisiologia. Direzione, assistenti, inservienti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 4.17 | 4.17 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Laboratorio di Igiene. Personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT GIURISPRUDENZA - Reg. carriere Not. Proc. e Uditori | Registri della carriera scolastica per Notariato, Procura e Uditori liberi | Sotto-sottoserie | 1880 - 1901 | ||
IT ASUT ECONOMIA - Esami laurea Sess. estiva 1909 | Verbali esami di laurea. 1a sessione 1909 | Unità archivistica | 1909-10-12 - 1909-10-30 | ||
IT ASUT ECONOMIA - Esami laurea Sess. estiva 1911 | Verbali esami di laurea. 1a sessione 1911. Estiva | Unità archivistica | 1911-07-12 - 1911-07-15 | ||
IT ASUT ECONOMIA - Esami laurea Sess. estiva 1912 | Verbali esami di laurea. Sessione 1912. Estiva | Unità archivistica | 1912-07-09 - 1912-07-15 | ||
IT ASUT ECONOMIA - Esami laurea Sess. autunnale 1916 | Verbali esami di laurea. Sessione 1915-16. Autunnale 1916 | Unità archivistica | 1916-11-16 - 1917-03-31 | ||
IT ASUT ECONOMIA - Esami laurea Sess. autunnale 1920 | Verbali esami di laurea. Sessione 1920 autunnale | Unità archivistica | 1920-11-22 - 1920-11-24 | ||
IT ASUT ECONOMIA - Esami laurea Sess. straord. gennaio 1922 | Verbali esami di laurea. Sessione straordinaria gennaio 1922 | Unità archivistica | 1922-01-30 - 1922-01-30 |
Risultati da 1141 a 1160 di 7200
- « Precedente
- 1
- ...
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- ...
- 360
- Prossimo »