Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1882-83 8.5 | Concorsi a cattedre in altre Università. Esame dei titoli dei concorrenti. Indennità ai commissari. Aspiranti all'ordinariato e straordinariato. Esame dei titoli dei medesimi | Unità archivistica | 1882 - 1883 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1884-85 8.3 | Fondazione Balbo, Bricco, Martini, Barosso, Riberi. Premi. Concorso | Unità archivistica | 1885 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1884-85 8.5 | Concorsi a cattedre in altre Università. Esame dei titoli dei concorrenti. Indennità ai commissari. Aspiranti all'ordinariato e straordinariato. Esame dei titoli dei medesimi | Unità archivistica | 1885 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1883-84 8.2 | Fondazione Dionisio. Bilancio preventivo 1884 | Unità archivistica | 1883 - 1884 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Registro iscrizione 1925-44 | Registro degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di chimico | Unità archivistica | 1925 - 1944 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Normativa | Disposizioni normative | Unità archivistica | 1924 - 1936 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera 1876-77 | 1 Matricola 1876-77 | Unità archivistica | 1876 - 1877 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera 1884-85 | Carriera scolastica. Anni 1884-85. 8 | Unità archivistica | 1884 - 1885 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera 1885-86 | Registro della carriera scolastica | Unità archivistica | 1885 - 1886 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera 1886-87 | Registro della carriera scolastica | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 1635 - 2090 | 16. 1635 - 2090. Aa. 1900-1901/1899-1900 | Unità archivistica | 1900 - 1903 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 2306 - 2501 | 19. 2306 - 2501. AA. 1906-1907 / 1908-1909 | Unità archivistica | 1905 - 1908 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 2650 - 2848 | 21. 2650 - 2848. AA. '10-'11 / '12-'13 | Unità archivistica | 1910 - 1912 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 3049 - 3246 | 23. 3048 - 3246 | Unità archivistica | 1914 - 1915 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 3645 - 3839 | Registro della carriera scolastica dal n. 3645 al 3839 | Unità archivistica | 1918 - 1919 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4037 - 4234 | 28. 4037 - 4234. AA. '20-'21 / '21-22 | Unità archivistica | 1920 - 1921 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 5524 - 5722 | Registro della carriera scolastica dal n. 5524 al 5722 | Unità archivistica | 1930 - 1931 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 5858 - 6050 | 5858 - 6050 | Unità archivistica | 1932 - 1933 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 6644 - 6841 | 42. 6644 - 6841. AA. 36/37 - 38/39 | Unità archivistica | 1937 - 1938 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 6842 - 7042 | 43. 6842 - 7042. AA. 38/39 - 39/40 | Unità archivistica | 1938 - 1939 |
Risultati da 941 a 960 di 7200
- « Precedente
- 1
- ...
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- ...
- 360
- Prossimo »