Università degli Studi di Torino Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1885-86 1.30 | Affari diversi. Schiarimenti, notizie, esposizioni, visite, missioni, congressi ecc. ecc. | Unità archivistica | 1885 - 1886 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1885-86 1.32 | Istituto internazionale | Unità archivistica | 1885 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 3.5 | 3.5 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Regi Musei di Antichità ed Egizio, Zoologia e Anatomia comparata, Mineralogia, Geologia. Direzione, personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 3.6 | 3.6 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Osservatorio astronomico. Direzione, assistenti, inservienti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 3.12 | 3.12 Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Gabinetto di Fisica. Personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 6.2 | 6.2 Scuola di Farmacia. Personale insegnante, Direttore. Disposizioni relative | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 6.3 | 6.3 Scuola di Farmacia. Concorso a posti d'aggregazione | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 6.5 | 6.5 Scuola di Farmacia. Autorizzazione a tenere praticanti farmacisti | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 6.6 | 6.6 Scuola di Farmacia. Laboratorio di Chimica farmaceutica. Direzione, personale | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1890-91 | 1890-91 | Sotto-sottoserie | 1890-1891 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1893-94 | 1893-94 | Sotto-sottoserie | 1893-1894 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1895-96 | 1895-96 | Sotto-sottoserie | 1895-1896 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1900-01 | 1900-01 | Sotto-sottoserie | 1900-1901 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1901-02 | 1901-02 | Sotto-sottoserie | 1901-1902 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1897-98 | 1897-98 | Sotto-sottoserie | 1897-1898 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1889-90 | 1889-90 | Sotto-sottoserie | 1889 - 1890 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1885-86 7 | Classe 7 Economato | Parte | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1886-87 1.5 | Liberi insegnanti con o senza effetto legale. Esami di libera docenza. Conferenze e letture | Unità archivistica | 1886 - 1887 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1883-84 1 | Classe 1 Affari generali | Parte | 1883 - 1884 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1883-84 4 | Classe 4 Facoltà di Medicina e chirurgia | Parte | 1883 - 1884 |
Risultati da 5041 a 5060 di 7182
- « Precedente
- 1
- ...
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- ...
- 360
- Prossimo »