Regia Università degli Studi di Torino (1693-1946) Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT MED. CHIR. - Esami Stato voto finale 1927-36 | Esami di Stato. Professione di medico-chirurgo. Scrutinio finale (giudizio complessivo) | Unità archivistica | 1927-12-05 - 1936-12-05 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami Stato adunanze 1925-66 | Verbali adunanze [della commissione esaminatrice] esami di Stato | Unità archivistica | 1925-11-26 - 1966-11-15 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Esami Stato Segreteria 1934-52 | Esami di Stato. Professione di Medico-chirurgo dal n. 869 al | Unità archivistica | 1934-01-13 - 1944 ; 1952-02-18 | ||
Protocollo dal n. 2998 del 1° giugno 1849 al n. 4608 bis del 15 maggio 1851 | Unità archivistica | 1849-06-01 - 1851-05-15 | |||
Protocollo dal n. 4609 del 15 maggio 1851 al n. 5251 del 4 maggio 1854 | Unità archivistica | 1851-05-15 - 1854-05-04 | |||
Protocollo dal n. 5252 del 18 maggio 1854 al n. 5630 del 25 ottobre 1860 serie antica e dal n. 1 del 6 novembre 1860 al n. 563 bis del 31 dicembre 1863 serie nuova | Unità archivistica | 1854-05-18 - 1863-12-31 | |||
Carteggio | Sottoserie | 1852-12-23 - 1874 | |||
Carteggio dell'anno 1854 | Unità archivistica | 1886 - 1890 | |||
Carteggio dell'anno 1872 | Unità archivistica | 1872 | |||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami ammissione 1866-71 | Verbali degli esami orali | Unità archivistica | 1866-05-12 - 1871-12-23 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1853-56 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1853-11-24 - 1856-07-14 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1856-58 | Esami privati di matematica e architettura | Unità archivistica | 1856-07-15 - 1858-07-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1880-82 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1880-02-24 - 1882-10-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1886 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1886-06-11 - 1886-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1888 | Chimica, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Algebra | Unità archivistica | 1888-06-15 - 1888-11-06 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1889 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1889-06-12 - 1889-11-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1897-98 | Scienze 1897 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1897-06-16 - 1898-03-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1898 | Scienze 1898 -1- Algebra complementare, Geometria proiettiva, Chimica inorganica, Geometria analitica, | Unità archivistica | 1898-06-16 - 1898-11-17 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1899 | Scienze 1899 -1- Geometria proiettiva, Algebra complementare, Geometria analitica, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1899-06-16 - 1899-11-04 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1901-02 | Scienze 1901 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1901-06-17 - 1902-03-21 |
Risultati da 4541 a 4560 di 5325
- « Precedente
- 1
- ...
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- ...
- 267
- Prossimo »