Regia Università degli Studi di Torino (1693-1946) Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1882-83 8.2 | Fondazione Dionisio. Bilancio preventivo 1883 | Unità archivistica | 1883 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1882-83 8.4 | Posti di perfezionamento per studi all'estero e all'interno. Assegni | Unità archivistica | 1882 - 1883 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Rubrica abilitati 1925-34 | Abilitati all'esercizio della professione di chimici | Unità archivistica | 1925 - 1934 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.1 | Patrimonio dell'Università. Bilancio generale | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.13 | Palazzo Carignano. Locali, alloggi diversi e spese relative per i Musei di Scienze naturali in genere. Scuola e Museo di Zoologia e Anatomia comparata | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.22 | Clinica oftalmica. Materiale, spese | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.24 | Scuola di Magistero. Locali e spese | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.28 | Laboratorio di Materia medica | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.30 | Museo di Geologia | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.31 | Laboratorio d'Igiene | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.32 | Istituto Ostetrico | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.11 | Assegni per mantenimento cliniche. Convenzioni | Unità archivistica | 1880 | ||
IT ASUT CORRISPONDENZA - Carteggio 1879-80 7.20 | Clinica medica e propedeutica | Unità archivistica | 1879 - 1880 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera 1888-89 | Carriera scolastica. Anni 1888-89. 12 | Unità archivistica | 1888 - 1889 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 2196 - 2305 | 18. 2196 - 2305. Aa. 1904/05 - 1905/06 | Unità archivistica | 1905 - 1907 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 2849 - 3047 | 22. 2849 - 3047. AA. '12-'13 / '15-'16 | Unità archivistica | 1912 - 1915 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 3840 - 4036 | 27. 3840 - 4036. AA. '19-'20 / '20-'21 | Unità archivistica | 1919 - 1920 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4443 - 4630 | 30. 4443 - 4630. AA. '18-'19 / '24-'25 | Unità archivistica | 1922 - 1924 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4631 - 4732 | 31. 4631 - 4732. AA. 24/25 - 22/23 | Unità archivistica | 1924 - 1925 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 4733 - 4931 | 32. 4733 - 4931. AA. 21/23 - '26/'27 | Unità archivistica | 1925 - 1926 |
Risultati da 2221 a 2240 di 5315
- « Precedente
- 1
- ...
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- ...
- 266
- Prossimo »