Quaderni di studi e sperimentazioni senza numerazione Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT MOSSO fascicolo 139 faldone 12 | Cane Luigi. Osservazioni sul cervello. | Unità archivistica | 00/06/1882-99/07/1882 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 140 faldone 12 | 1883 Temperatura del sangue. 1884 Influenza della temperatura sui vasi sanguigni | Unità archivistica | 20/04/1883-25/01/1884 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 141 faldone 12 | 1884 Respirazione periodica. Piridina | Unità archivistica | 30/04/1884-31/01/1885 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 145 faldone 12 | Siero e sangue. Colore del siero, differenze nel salasso. Vedi siero 21 56. Continuazione. | Unità archivistica | 01/12/1886-14/01/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 150 faldone 13 | Esperienze vecchie 1889 | Unità archivistica | 12/04/1889-23/04/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 155 faldone 14 | Senza titolo | Unità archivistica | 24/01/1898-06/04/1898 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 157 faldone 14 | Tunnels | Unità archivistica | 11/04/1899-12/07/1900 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 166 faldone 14 | Respirazione dell'anguilla | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 142 faldone 12 | Passerini Gildo. Giornate delle esperienze sulla Conducibilità termica della Pelle | Unità archivistica | 14/01/1884-22/06/1884 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 148 faldone 13 | Asfissia. Morte | Unità archivistica | 1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 158 faldone 14 | Gallerie ed ossido carbonio | Unità archivistica | 12/07/1900-17/07/1900 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 159 faldone 14 | Azione CO2 | Unità archivistica | 23/05/1901-1902 |
Risultati da 21 a 32 di 32