Manoscritti delle pubblicazioni di Angelo Mosso Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT MOSSO fascicolo 433 faldone 24 | Copertine | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 326 faldone 20 | Differenze tra la temperatura del cervello, del retto e del sangue nei cani non avvelenati | Unità archivistica | 09/02/1886-02/02/1893 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 328 faldone 20 | Necrobiosi | Unità archivistica | 1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 336 faldone 21 | Variazioni individuali della temperatura per un medesimo lavoro | Unità archivistica | 1892 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 337 faldone 21 | II. Riscaldamento del cervello per azione delle correnti indotte. Appunti generali | Unità archivistica | 1892 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 341 faldone 21 | Clima ed ambiente alpino | Unità archivistica | 1894 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 343 faldone 21 | Azione della luce | Unità archivistica | 1895 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 351 faldone 22 | Influenza dell'aria rarefatta sulla circolazione del sangue nel cervello dell'uomo. | Unità archivistica | 1896 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 354 faldone 22 | Fisiologia dell'uomo sulle Alpi | Unità archivistica | 1897 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 358 faldone 22 | I. Morte del cuore | Unità archivistica | 1900 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 360 faldone 22 | L'anidride carbonica come rimedio nel malessere che si produce nelle forti depressioni barometriche | Unità archivistica | 1904 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 362 faldone 22 | Nella depressione barometrica diminuisce la sensibilità per l'anidride carbonica.Esperienze negli animali. | Unità archivistica | 1904 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 365 faldone 22 | Osservazioni meteorologiche | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 373 faldone 22 | Influenza dell'aria rarefatta sulla circolazione del sangue nel cervello dell'uomo | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 375 faldone 23 | Respirazione sulle Alpi | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 376 faldone 23 | Osservatorio del Monte Rosa e stazione alpina | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 377 faldone 23 | Forza muscolare e ascensioni (Fisiologia dell'uomo sulle Alpi) | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 379 faldone 23 | Pressione del sangue in alta montagna (Fisiologia dell'uomo sulle Alpi) | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 381 faldone 23 | Energia, dinamica muscolare (Fisiologia dell'uomo sulle Alpi) | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 387 faldone 23 | La vita degli animali a bassissime pressioni barometriche | Unità archivistica | s.d. |
Risultati da 81 a 100 di 111
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Prossimo »