Carriere degli studenti Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 5723 - 5857 | 37. 5723 - 5857. AA. 29/30 - 30/31 | Unità archivistica | 1931 - 1932 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 6446 - 6643 | 41. 6446 - 6643. AA. 30/31 - 35/36 | Unità archivistica | 1935 - 1937 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 7043 - 7242 | 44. 7043 - 7242. AA. 39/40 - 40/41 | Unità archivistica | 1939 - 1940 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 7243 - 7442 | 45. 7243 - 7442. AA. 40/41 - 41/42 | Unità archivistica | 1940 - 1941 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 8244 - 8443 | 8244 - 8443 | Unità archivistica | 1943 - 1944 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Reg. carriera matr. 8444 - 8643 | 8444 - 8643 | Unità archivistica | 1944 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Rubriche iscritti | Rubriche dei registri di carriera scolastica | Sottoserie | 1871 - 1956 | ||
IT ASUT MED. CHIR. - Rubrica iscritti spec. 1930-55 | Rubrica iscritti Scuole di specializzazione | Unità archivistica | 1930 - 1955 |
Risultati da 101 a 108 di 108