Mosso, Angelo Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT MOSSO fascicolo 91 faldone 7 | Data 11/2. Fine primo viaggio Napoli. Tinca resistenza | Unità archivistica | 10/02/1888-22/02/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 92 faldone 7 | Ipopion 45-63. Velenosità violetto metile 70. | Unità archivistica | 23/02/1888-09/03/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 96 faldone 7 | Cambiamenti che subisce il sangue dei pesci passando dall'acqua dolce all'acqua salata. | Unità archivistica | 24/02/1888-29/01/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 99 faldone 8 | Veleno della vipera e dei pesci e resistenza del sangue. Terzo viaggio a Napoli p.61. | Unità archivistica | 18/05/1888-16/06/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 102 faldone 8 | Bibliografia protoplasma. Verde metile cervello 14. | Unità archivistica | 11/07/1888-99/08/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 105 faldone 9 | Tartarughe 6. 79. 43. 41. Scyllium del 18 ottobre 29. Sangue embrionale Scyllium 74.91. Sangue embrione piccione nell'acido osmico 20 | Unità archivistica | |||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 106 faldone 9 | Microciti. Dotterzellen 64 | Unità archivistica | 08/01/1889-09/07/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 108 faldone 9 | Monte Rosa. Febbraio 1885, 1892, 1895 | Unità archivistica | 1885-1895 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 109 faldone 9 | Monte Bianco 1891 | Unità archivistica | 1891 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 111 faldone 9 | Esperienze coll'aria rarefatta 2° fascicolo | Unità archivistica | |||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 117 faldone 9 | Appunti per il Monte Rosa | Unità archivistica | 1894 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 118 faldone 9 | Bibliografia Monte Rosa | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 122 faldone 10 | Scimie | Unità archivistica | 13/02/1895-22/03/1895 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 125 faldone 10 | Spirometria. Arresto del respiro. | Unità archivistica | 19/02/1895-30/08/1895 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 127 faldone 10 | Ahron 67 | Unità archivistica | 11/11/1895-01/07/1896 | ||
Quaderni di studi e sperimentazioni senza numerazione | Sottoserie | 1875-02/09/1903 | |||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 142 faldone 12 | Passerini Gildo. Giornate delle esperienze sulla Conducibilità termica della Pelle | Unità archivistica | 14/01/1884-22/06/1884 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 148 faldone 13 | Asfissia. Morte | Unità archivistica | 1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 158 faldone 14 | Gallerie ed ossido carbonio | Unità archivistica | 12/07/1900-17/07/1900 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 159 faldone 14 | Azione CO2 | Unità archivistica | 23/05/1901-1902 |
Risultati da 381 a 400 di 494
- « Precedente
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- ...
- 25
- Prossimo »