Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1907-16 | Verbali sedute Facoltà dal 21 marzo 1907 al 3 febbraio 1916 | Unità archivistica | 1907-03-21 - 1916-02-03 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1924-32 | Adunanze dei professori dal 2 luglio 1924 al 18 maggio 1932 | Unità archivistica | 1924-07-02 - 1932-05-18 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1936-43 | Verbali delle adunanze del Consiglio della Facoltà di Scienze dal 18 dicembre 1936 al 13 gennaio 1943 | Unità archivistica | 1936-12-18 - 1943-01-13 | ||
Protocolli T.S.L. | Sottoserie | 1839-05-20 - 1877-12-31 | |||
Carteggio dell'anno 1853 | Unità archivistica | 1853 | |||
Carteggio dell'anno 1871 | Unità archivistica | 1871 | |||
Anno 1874 | Unità archivistica | 1874 | |||
IT ASUT SCIENZE MFN - Mat. 1862-63 | Esami speciali di matematica | Unità archivistica | 1862-06-03 - 1863-12-15 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Disegno 3° anno 1864-79 | Disegno 3° anno | Unità archivistica | 1864-07-02 - 1879-07-31 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Fis. mat. 1865-79 | Fisica matematica | Unità archivistica | 1865-07-01 - 1879-07-11 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Geom. descr. 1864-80 | Geometria descrittiva | Unità archivistica | 1864-07-01 - 1880-10-30 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi licenza 1880 | Esami per la licenza in Scienze matematiche e fisiche | Unità archivistica | 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1877-80 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1877-07-25 - 1880-02-09 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1885-86 | Chimica, Geometria proiettiva, Geometria analitica, Algebra | Unità archivistica | 1885-06-15 - 1886-02-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1890 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1890-06-12 - 1890-11-27 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1895 | Scienze 1895 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1895-06-16 - 1895-11-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1900 | Scienze 1900 -1- Algebra complementare, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1900-06-16 - 1900-11-16 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Abilitati 1927-40 | Esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. | Unità archivistica | 1927 - 1940 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Sessione 1944-45 | Incarto relativo alla sessione del 1944 | Unità archivistica | 1944 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Normativa | Disposizioni normative | Unità archivistica | 1924 - 1936 |
Risultati da 1 a 20 di 218