Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Lista d'inventario
Codice identificativo | Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1890-1902 | Esami di laurea di Scienze | Unità archivistica | 1890-06-30 - 1902-05-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami laurea 1925-35 | II Verbali di laurea 16-11-1925 13-02-1935 | Unità archivistica | 1925-11-16 - 1935-07-13 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Abilitati 1927-40 | Esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. | Unità archivistica | 1927 - 1940 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. Stato abilitaz. chimico. Sessione 1944-45 | Incarto relativo alla sessione del 1944 | Unità archivistica | 1944 - 1945 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1907 | Corrispondenza del 1907 | Unità archivistica | 1907 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN ORTO Corr. 1917 | Corrispondenza del 1917 | Unità archivistica | 1917 | ||
Protocolli T.S.L. | Sottoserie | 1839-05-20 - 1877-12-31 | |||
Carteggio dell'anno 1853 | Unità archivistica | 1853 | |||
Carteggio dell'anno 1871 | Unità archivistica | 1871 | |||
Anno 1874 | Unità archivistica | 1874 | |||
IT ASUT SCIENZE MFN - Esami privati Mat. Arch. 1850-52 | Esami privati di matematica e architettura e per misuratori e agrimensori | Unità archivistica | 1850-06-26 - 1852-03-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi licenza 1880 | Esami per la licenza in Scienze matematiche e fisiche | Unità archivistica | 1880 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Es. gruppi laurea 1877-80 | Esami di laurea in matematica, fisica. scienze naturali e chimica | Unità archivistica | 1877-07-25 - 1880-02-09 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1885-86 | Chimica, Geometria proiettiva, Geometria analitica, Algebra | Unità archivistica | 1885-06-15 - 1886-02-26 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1890 | Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1890-06-12 - 1890-11-27 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1895 | Scienze 1895 -1- Algebra, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica | Unità archivistica | 1895-06-16 - 1895-11-05 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Alg., Chim., Geom. 1900 | Scienze 1900 -1- Algebra complementare, Geometria analitica, Geometria proiettiva, Chimica inorganica | Unità archivistica | 1900-06-16 - 1900-11-16 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN SC. MAGISTERO - Lezioni 1907-08 | Registri delle lezioni con annesse relazioni dell'a.s. 1907-08 | Unità archivistica | 1907 - 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN SC. MAGISTERO - Lezioni | Lezioni | Sottoserie | 1899 - 1908 | ||
IT ASUT SCIENZE MFN - Adunanze 1907-16 | Verbali sedute Facoltà dal 21 marzo 1907 al 3 febbraio 1916 | Unità archivistica | 1907-03-21 - 1916-02-03 |
Risultati da 1 a 20 di 218